| Realsteuern | |||
|---|---|---|---|
| Gewerbesteuer | Hebesatz | 310 | |
| Grundsteuer | A | Hebesatz | 310 |
| B | Hebesatz | 310 | |
| Hundesteuer | bis 31.12.2023 | ab 01.01.2024 | |
| 1. Hund | € 30,68 | € 35,00 | |
| 2. Hund | € 51,13 | € 55,00 | |
| 3. Hund | € 76,69 | € 80,00 | |
| Ordnungsamt (Auszug) | |
|---|---|
| An- oder Abmeldung, Niederschriftgebühr | |
| Aufenthaltsbescheinigung | 5,00 |
| Meldebescheinigung | 5,00 |
| Beantragung eines Führungszeugnisses | 13,00 |
| Apostille/Überbeglaubigung eines Führungszeugnisses | 25,00 |
| Gewerbean- ab- oder –Ummeldung | 25,00 |
| Auskunft aus dem Melderegister | 12,50 |
| Auszug aus dem Gewerbezentralregister | 13,00 |
| Bestätigung einer Fahrerlaubnis | 5,10 |
| Personalausweise, Kinderausweise und Reisepässe | ||
|---|---|---|
| Bei der Beantragung eines Ausweises muss eine Geburts- bzw. Abstammungsurkunde oder Heiratsurkunde vorgelegt werden. Wir weisen noch darauf hin, dass für jeden Reisepass, Personalausweis oder Kinderreisepass ein aktuelles biometrisches Passbild (nicht älter als ein halbes Jahr) benötigt wird. | ||
| Pässe und Ausweise | Ausstellung | Gültigkeitsdauer |
| Bundespersonalausweis ab 24. Lebensjahr | € 37,00 | 10 Jahre |
| Bundespersonalausweis unter 24 Lebensjahren | € 22,80 | 6 Jahre |
| Vorläufiger Personalausweis | € 10,00 | 3 Monate |
| Nachträgliches Einschalten der Online-Ausweisfunktion | gebührenfrei | |
| Ausschalten der Online-Ausweisfunktion | gebührenfrei | |
| Ändern der PIN im Bürgeramt (z.B. PIN vergessen) | € 6,00 | |
| Ändern der Anschrift bei Umzügen | gebührenfrei | |
| Sperren der Online-Ausweisfunktion im Verlustfall | gebührenfrei | |
| Entsperren der Online-Ausweisfunktion | gebührenfrei | |
| eID-Karte für EU-Mitgliedstaatler | € 37,00 | |
| Reisepass (bis zum 24. Lebensjahr) | € 37,50 | 6 Jahre |
| Reisepass (über dem 24. Lebensjahr) | € 60,00 | 10 Jahre |
| Reisepass im Expressverfahren zusätzlich zu den bestimmten Gebühren | € 32,00 | |
| Kinderreisepass | € 13,00 | 1Jahr längstens bis zur Vollendung des 12. Lj. |
| Verlängerung Kinderreisepass Die Ausstellung eines Kinderreisepasses gilt nur bis zum 12. Lebensjahr. Bei Reisen in außereuropäische Länder muss für Jugendliche ein EU-Reisepass beantragt werden. |
€ 6,00 | |
| Schwimmbad (MainAuen Badewelt) | |
|---|---|
| Tageskarte für Kinder bzw. Jugendliche von 7- 15 Jahren und Studierende (einmaliger Eintritt) | € 1,50 |
| Jugendliche (ab 16 Jahren) und Erwachsene (einmaliger Eintritt) Ab 18.00 Uhr zahlen erwachsene Besucher nur noch den Tagespreis der Jugendlichen. |
€ 3,00 |
| Jahreskarte für Kinder, bzw. Jugendliche von 7- 15 Jahren, Schwerbehinderte und Studierende | € 20,00 |
| Jahreskarte für Jugendliche (ab 16 Jahren) und Erwachsene | € 40,00 |
| Jahreskarten für Familien (einschl. Kinder bis 18 Jahren) Nur gegen Vorlage des Familienstammbuches | € 80,00 |
| 3-Jahreskarten für Kinder, bzw. Jugendliche von 7- 15 Jahren, Schwerbehinderte und Studierende | € 50,00 |
| 3-Jahreskarten für Jugendliche (ab 16 Jahren) und Erwachsene | € 100,00 |
| 3-Jahreskarten für Familien (einschl. Kinder bis 18 Jahren) Nur gegen Vorlage des Familienstammbuches | € 200,00 |
| NEU - 10 x bezahlen und 11 x nutzen | |
|---|---|
| 11er - Badekarte für Kinder von 7- 15 Jahren Schwerbehinderte und Studierende | € 15,00 |
| 11er - Badekarte für Jugendliche (ab 16 Jahren) und Erwachsene | € 30,00 |
| Familienkarten nur gegen Vorlage des Familienstammbuches | |
| Fischereischeine | Abgabe an das Landratsamt für Fischereiwesen | Gebühr | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Jugendfischereischein | € 10,00 | € 5,00 | € 15,00 |
| Fischereischein auf Lebenszeit | |||
| Zahlung für 5 Jahre (Erwachsene) - (bei Erstausstellung) | € 40,00 | € 35,00 | € 75,00 |
| Zahlung für 5 Jahre (Erwachsene) - (bei Verlängerung) | € 40,00 | € 5,00 | € 45,00 |
| Einzahlung bei Alter: | |||
| 14-22 Jahre | € 300,00 | € 35,00 | € 335,00 |
| 23-27 Jahre | € 288,00 | € 35,00 | € 323,00 |
| 28-32 Jahre | € 256,00 | € 35,00 | € 291,00 |
| 33-37 Jahre | € 224,00 | € 35,00 | € 259,00 |
| 38-42 Jahre | € 192,00 | € 35,00 | € 227,00 |
| 43-47 Jahre | € 160,00 | € 35,00 | € 195,00 |
| 48-52 Jahre | € 128,00 | € 35,00 | € 163,00 |
| 53-57 Jahre | € 96,00 | € 35,00 | € 131,00 |
| 58-62 Jahre | € 64,00 | € 35,00 | € 99,00 |
| 63-67 Jahre | € 32,00 | € 35,00 | € 67,00 |
| 68 - Lebensende | € 0,00 | € 35,00 | € 35,00 |
| Ver- und Entsorgung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wasser und Abwassergebühren | ab 01.10.2022 | ab 01.10.2023 | |||
| Abwassergebühren | Pro m³ | 1,45 € | 2,30 € | ||
| Wassergebühren | Pro m³ | 0,81 € | +7% MwSt | 0,81 € | +7% MwSt |
| Grundgebühr Wasserversorgung pro Jahr |
bis 4 m³/h | 15,00 € | + 7% MwSt | ||
| bis 10 m³/h | 30,00 € | + 7% MwSt | |||
| bis 16 m³/h | 35,00 € | + 7% MwSt | |||
| bis 63 m³/h | 250,00 € | + 7% MwSt | |||
| bis 100 m³/h | 270,00 € | + 7% MwSt | |||
| bis 250 m³/h | 310,00 € | + 7% MwSt | |||
| Friedhof | |
|---|---|
| Familiengrab, 4 Bestattungen, Laufzeit 30 Jahre | 1.700,00 € |
| Reihengrab, 2 Bestattungen, Laufzeit 25 Jahre | 850,00 € |
| Urnennische und Wasserurnenstätte, Laufzeit 10 Jahre | 400,00 € |
| Urnenerdgrab, Laufzeit 10 Jahre | 300,00 € |
| Urne im anonymen Grabfeld, Laufzeit 10 Jahre | 300,00 € |
| Aussegungshalle, pro Tag | 190,00 € |
| Leichenkammer, pro Tag | 55,00 € |